Mô hình sản phẩm | Chỉ định Điện áp | Chỉ định Quyền lực | Trộn lẫn Tốc độ | Thùng Tốc độ | Cái bát Dung tích | Máy móc Kích cỡ | Máy móc Wegiht | Dung tích |
ST-210 Thẳng đứng Bột Máy trộn | 3P 380V 50/60Hz | 0,85/1,5kW | 114/230R/phút | 12/24R/phút | 48l | Chiều dài (L) 910 x chiều rộng (W) 530 x chiều cao (H) 1040 mm | 180kg | 18kg |
3P 380V 50/60Hz | 1,5/2,4kW | 115/230R/phút | 10/20R/phút | 68L | Chiều dài (L) 1035 x chiều rộng (W) 610 x chiều cao (H) 1150 mm | 310kg | 25kg | |
3P 380V 50/60Hz | 3.0/4.5kW | 125/250R/phút | 10/20R/phút | 122l | Chiều dài (L) 1210 x chiều rộng (W) 790 x chiều cao (H) 1310 mm | 430kg | 50kg | |
3P 380V 50/60Hz | 9,75kw | 125/250R/phút | 10/20R/phút | 180l | Chiều dài (L) 1300 x chiều rộng (W) 880 x chiều cao (H) 1460 mm | 718kg | 75kg | |
3P 380V 50/60Hz | 4.0/7.5kw | 125/250R/phút | 10/20R/phút | 240l | Chiều dài (L) 1360 x chiều rộng (W) 940 x chiều cao (H) 1660 mm | 800kg | 100kg | |
3P 380V 50/60Hz | 4.0/7.5kw | 125/250R/phút | 10/20R/phút | 300L | Chiều dài (L) 1360 x chiều rộng (W) 940 x chiều cao (H) 1660 mm | 890kg | 125kg |
Hình thành tự động
Theo các đặc điểm hình thành của các thực phẩm khác nhau, nguyên tắc cho ăn đồng bộ hai chiều kiểm soát kép được áp dụng và cấu trúc được thiết kế hợp lý để đạt được hình thành tự động.